Performance male/youth
| | | | | | | | | | |
US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
German | 116 (109-116) | 128 (116-127) | 140 (130-142) | 152 (142-153) | 164 (153-167) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
French | 5-6 ans | 6-7 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm |
UK | 5-6 years | 6-7 years | 8-10 years | 10-12 years | 12-14 years | 30/75 cm | 32/80 cm | 34/85 cm | 36/90 cm | 38/95 cm | 40/100 cm |
IT | 5-6 anni | 6-7 anni | 8-10 anni | 10-12 anni | 12-14 anni | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist cm | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Hip cm | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 | 81,5-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Performance female/youth
US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US Dual Size | GRL 5 | GRL 6 | GRL 8 | GRL 10 | GRL 12 | WMS4 | WMS6 | WMS8 | WMS10 | WMS12 | WMS14 | WMS16 | |
German | 116 (109-116) | 128 (116-127) | 140 (130-142) | 152 (142-153) | 164 (153-167) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
German | | | | | | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | AB SS20 |
French | 5-6 ans | 6-7 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
UK | 5-6 years | 6-7 years | 8-10 years | 10-12 years | 12-14 years | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
IT | 5-6 anni | 6-7 anni | 8-10 anni | 10-12 anni | 12-14 anni | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Bust cm | 57-59,5 | 59,5-63,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | |
Torso cm | 100,5-105,5 | 105,5-110,5 | 104,5-145 | 145-149 | 149-153,5 | 153,5-158 | 158-162,5 | 162,5-167 | 167-171,5 | 171,5-176 | 176-180,5 | 180,5-185 | |
Waist cm | 55-56,5 | 56,5-58 | 58-61 | 61-65 | 65-68,5 | 68,5-72,5 | 72,5-76 | 76-80 | 80-84 | 84-87,5 | 87,5-91,5 | 91,5-95,5 | |
Hip cm | 59,5-62 | 62-66 | 80-84,5 | 84,5-89 | 89-93,5 | 93,5-98 | 98-101,5 | 101,5-105,5 | 105,5-109 | 109-113 | 113-117 | 117-120,5 | |
Performance separates female
US | XS | | S | | M | | L | | XL | |
Performance | 26-28 | | 28-30 | | 30-32 | | 32-34 | | 36 | |
US Numeric | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
UK Numeric | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
German | XS | | S | | M | | L | | XL | |
Bust cm | 80-82,5 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 | 90-92,5 | 92,5-95,5 | 95,5-99 | 99-103 | 103-108 | |
Torso cm | 141,5-145 | 145-148 | 148-151 | 151-154,5 | 154,5-157,5 | 157,5-160,5 | 160,5-164 | 164-167 | 167-170 | |
Waist cm | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-80 | 80-84 | 84-90 | |
Hip cm | 87,5-90 | 90-92,5 | 92,5-95,5 | 95,5-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106,5 | 106,5-110,5 | 110,5-114,5 | |
Sport female
US | XS | | S | | M | | L | | XL |
US Numeric | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK Numeric | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
German | XS | | S | | M | | L | | XL |
Bust cm | 80-82,5 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 | 90-92,5 | 92,5-95,5 | 95,5-99 | 99-103 | 103-108 |
Torso cm | 141,5-145 | 145-148 | 148-151 | 151-154,5 | 154,5-157,5 | 157,5-160,5 | 160,5-164 | 164-167 | 167-170 |
Waist cm | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 |
Hip cm | 87,5-90 | 90-92,5 | 92,5-95,5 | 95,5-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106,5 | 106,5-110,5 | 110,5-114,5 |
Sport male
US | S | | M | | L | | XL | | XXL |
US/UK Numeric | 30 | | 32 | | 34 | | 36 | 38 | |
German | S | | M | | L | | XL | | XXL |
Chest cm | 90-98 | | 98-105,5 | | 105,5-113 | | 113-120,5 | | 120,5-128,5 |
Waist cm | 72,5-80 | | 80-87,5 | | 87,5-95,5 | | 95,5-103 | | 103-110,5 |
Hip cm | 87,5-90 | | 92,5-95,5 | | 98-100 | | 103-106,5 | | 110,5-114,5 |
Sport girls
US | XS | | S | | M | | L | | XL | |
US/UK Numeric | 7 | | 8 | | 10- | 12 | 14 | | 16 | |
Average age | 6- | 8 | 8 – | 10 yrs | 10- | 12 yrs | 12- | 13 yrs | 13- | 15 yrs |
German | XS | | S | | M | | L | | XL | |
Italien (anni) | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | 16 | |
Frankreich (ans) | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | 16 | |
Height cm | 120-130 | | 130-140 | | 140-150 | | 150-160 | | 160-170 | |
Chest cm | 65- | 68,5 | 68,5- | 73,5 | 73,5- | 78,5 | 78,5- | 85 | 85- | 92,5 |
Waist cm | 59,5- | 61 | 61 | 63,5 | 63,5- | 68,5 | 68,5- | 71 | 71- | 75 |
Hip cm | 68,5- | 73,5 | 73,5- | 78,5 | 78,5- | 84 | 84- | 89 | 89- | 94 |
Torso cm | 110- | 117,5 | 117,5 | 125 | 125- | 134 | 134- | 144 | 144- | 154 |
Sport boys
US | XS | | S | | M | | L | | XL | |
US/UK Numeric | 7 | | 8 | | 10- | 12 | 14 | | 16 | |
Average age | 6 – 8 yrs | | 8 – 10 yrs | | 10 – 12 yrs | | 12 – 13 yrs | | 13 – 15 yrs | |
German | XS | | S | | M | | L | | XL | |
Italien (anni) | | | 6- | 8 | 10- | 12 | 14 | | 16 | |
Frankreich (ans) | | | 6- | 8 | 10- | 12 | 14 | | 16 | |
Height cm | 120-130 | | 130-140 | | 140-150 | | 150-160 | | 160-170 | |
Chest cm | 64,5-66 | | 66-68,5 | | 68,5-75 | | 75-81,5 | | 81,5-89 | |
Waist cm | 59,5-61 | | 61-65 | | 65-68,5 | | 68,5-72,5 | | 72,5-75 | |
Hip cm | 68,5-71 | | 71-75 | | 75-79 | | 79-85 | | 85-89 | |